سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 13000000 14500000
1 110000000 119000000
2 49000000 52000000
3 34000000 38000000
4 27000000 29000000
5 21000000 24000000
6 20000000 22000000
7 18000000 20000000
8 17000000 19000000
9 14000000 16000000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 10500000 12000000
1 95000000 104000000
2 42000000 46000000
3 31000000 34000000
4 22000000 25000000
5 19000000 22500000
6 17000000 20000000
7 16000000 17500000
8 14000000 16000000
9 12000000 14000000
دریافت کد :